ЦЕНОВНИЦИ
(Образац 4)
Ценовници ЈП „Шуме-Гоч“ преузети су од ЈП „Борјак“ који су до дана оснивања ЈП „Шуме-Гоч“ обављали делатности гајење шума и остале шумске делатности, а које ће у наредним пословним годинама обављати ЈП „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања.
Наплата продатих дрвних сортимената по важећем ценовнику вршиће се на следећим излазним местима за наплату по реонима
Реон отрочки:
- Драгањци-Мала река
- Црвено брдо
- Товарница
Реон грачачки:
- Црква Грачац
- Чукар
Реон новоселски:
- Ловачки дом
- Рсавци
- Липа
- Шиљата колиба
Реон липовачки:
- Докторова кућа
- Станчићи
- Перковски поток
- Баба Стевановића кућа
- Рсавци
Реон врњачки:
- Станчићи
- Докторова кућа
- Миодраговићи
- Ђавољи поток
Реон руђиначки:
- Виногради
- Докторова кућа
- Липа
- Грот
- Каменица
- Мрка стена
- Терзинац
Реон Станишинци 1:
- Думак-лагер
- Мали врх
- Иричани-продавница
- Миодраговићи
- Лисац-војни дом
- Пресло
Реон Станишинци 2:
- Лисача
- Ски стаза
- Маркова викендица
- Миодраговићи
- Старо село
- Релеј
- Палиђаковац
Реон гочки 1:
- Бурмази
- Прерово
- Ловачки дом
Реон гочки 2:
- Маркова викендица
- Ловачки дом
Време наплате: Наплата дрвних сортимената у ЈП“ШУМЕ ГОЧ“ врши се искључиво радним данима на наплатним местима и то:
1. У периоду летњег рачунања времена, сваког радног дана од 07 до 18 часова
2. У периоду зимског рачунања времена, сваког радног дана од 07 до 16 часова
ЦЕНОВНИК ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
ЦЕНОВНИК ЗА ЛОВ И НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ
ЦЕНОВНИК НЕДРВНИХ ПРОИЗВОДА И ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА ЗА ДРУГЕ НАМЕНЕ
ЦЕНЕ УСЛУГА У ШУМАРСТВУ (РАДНЕ МАШИНЕ, ВОЗИЛА)
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
(Образац 11)
Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) |
9108 | ||||
део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | ||||
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | ||||
део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | ||||
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | ||||
део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | ||||
део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | ||||
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | ||||
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | ||||
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) |
9117 | ||||
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | ||||
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима | 9119 | ||||
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | ||||
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | ||||
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | ||||
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | ||||
054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) |
9124 | ||||
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | ||||
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | ||||
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | ||||
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | ||||
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | ||||
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 |
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године. (Образац 12)